
Dnes je
Dnes slaví svátek:
--
Elektronická nástěnka
GPOA Znojmo
Přesný čas



WIFI
SSID: GPOA Heslo: wifiinternet

ŠKOLNÍ RÁDIO
@gpoa_oa_2

STUDENTSKÁ SPOLEČNOST
@mystymeal
📚 Akce školy
Rozsah: 02.02.2026 - 08.02.2026
| Datum akce | Název akce | Popis |
|---|---|---|
| Po 2.2.2026 | LVK - P2.D | TV - LVK P2.D / Nové Město na Moravě, Fuxová, Nesnídalová |
| Akce školy | P2.A - divadelní představení ,,Zatracená generace", Městské divadlo Znojmo (10:00 - 11:30), dohled Barnet | |
| Út 3.2.2026 | LVK - P2.D | TV - LVK P2.D / Nové Město na Moravě, Fuxová, Nesnídalová |
| Ročníkové práce - obhajoby | P3.C - obhajoby ročníkových prací, aula Dolní Česká | |
| Soutěž | Bi - školní kolo biologické olympiády všech kategorií, Servítová, Leischnerová | |
| Projektová výuka | ODV - P1.A/S1, Louka Jízdárna , dohled - Helebrantová | |
| St 4.2.2026 | Ročníkové práce - obhajoby | P3.C - obhajoby ročníkových prací, aula Dolní Česká |
| Čt 5.2.2026 | Exkurze | Bi - P3.C, G3.B / Vida Brno, dohled - Fuxová, Servítová |
| Preventivní akce | G2.A - Šetření klimatu třídy s paní Vobornou (PPP), knihovna školy, dohled Čižmářová | |
| Výchovný koncert | HV - Centrum Louka, P1.A/ 1. - 4. hodina, dohled Landová, Kroutilová | |
| Pá 6.2.2026 | webinář | NJ - Technologie ve výuce jazyků a jejich efektivní využití, Jourová |
| Soutěž | Bi - školní kolo biologické olympiády všech kategorií, Servítová, Leischnerová |
📚 Suplování
út 3.2.2026
| Třída | Hodina | Předmět | Skupina | Původně | Supluje | Změna učebny | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1.A | 2 | MAT | S2 | Bastlová | Velanová | 4 | spojí / (Bas) |
| 2 | MAT | S1 | Velanová | 4 | změna / | ||
| 3 | MAT | S1 | Bastlová | Velanová | 4 | spojí / (Bas) | |
| 5 | EKO | CELÁ | Sochorová | Jansa | 23 | supluje / (SM) | |
| 7 | Bi | CELÁ | Sochorová | ZRUŠENO | odpadá | ||
| E1.B | 3 | ANJ | S1 | Vaňharová | Krausová | 5 | spojí / (Van) |
| E1.C | 2 | EKO | CELÁ | Miňhová | Freyová | 32 | supluje / (MIN) |
| 5 | NEJ | S1 | Bastlová | Doležalová | 6 | spojí / (Bas) | |
| E2.A | 5 | GRA | S2 | Miňhová | ZRUŠENO | odpadá | |
| 6 | Bi | CELÁ | Sochorová | ZRUŠENO | odpadá | ||
| E2.B | 4 | UCE | S1 | Bastlová | Kseničová | 14 | spojí / (Bas) |
| 4 | UCE | S2 | Vaňharová | Kseničová | 14 | supluje / (Van) | |
| E2.C | 1 | NEJ | S2 | Vaňharová | ZRUŠENO | odpadá | |
| 4 | APL | S1 | Miňhová | Chlubna | 32 | supluje / (MIN) | |
| E3.B | 6 | ANJ | S2 | Bastlová | Dvořáková | 28 | spojí / (Bas) |
| E4.C | 2 | ANJ | S1 | Fuxová | Mikešová | 29 | spojí / (Fux) |
| 3 | POS | S1 | Fuxová | Červinka | 32 | spojí / (Fux) |
st 4.2.2026
Pro tento den není hlášeno suplování.